NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1 | Menentukan persyaratan pengguna | Menjelaskan konsep jaringan komputer |
2 | Membuat desain awal jaringan | Menentukan jenis topologi jaringan |
3 | Membuat desain awal jaringan | Mengidentifikasi media yang digunakan pada jaringan komputer |
4 | Mengevaluasi lalu lintas jaringan | Menjelaskan client yang diijinkan pada suatu konfigurasi network |
5 | Menjelaskan persyaratan WAN | Menjelaskan tugas utama pada tiap lapisan OSI |
6 | Mengidentifikasi macam-macam periferal dan fungsinya | Mengidentifikasi macam-macam periferal dan fungsinya |
7 | Membuat desain awal jaringan | Menghitung jumlah host dalam suatu network |
Mengidentifikasi fungsi layer | ||
8 | Mengidentifikasi macam-macam periferal dan fungsinya | Mengidentifikasi macam-macam periferal dan fungsinya |
9 | Membuat desain awal jaringan | Mengidentifikasi media yang digunakan pada jaringan komputer |
10 | Mengidentifikasi macam-macam periferal dan fungsinya | Mengidentifikasi macam-macam periferal dan fungsinya |
11 | Menentukan jenis jenis keamanan jaringan | Mengidentifikasi jenis keamanan jaringan |
12 | Menjelaskan langkah instalasi sistem operasi berbasis GUI (Graphical User Interface) | Menyebutkan persyaratan instalasi sistem operasi berbasis GUI |
13 | Melakukan perawatan PC | Menjelaskan perawatan PC |
14 | Menentukan jenis jenis keamanan jaringan | Mengidentifikasi jenis keamanan jaringan |
15 | Menginstalasi sistem operasi berbasis GUI dan text | Menjelaskan instruksi sistem operasi berbasis text |
16 | Menentukan jenis jenis keamanan jaringan | Mengidentifikasi jenis keamanan jaringan |
17 | Mengevaluasi lalu lintas jaringan . | Menjelaskan jenis koneksi |
18 | Menginstalasi Wide Area Network | Mengidentifikasi persyaratan WAN |
19 | Menginstalasi sistem operasi berbasis GUI | Menentukan jenis command pada sistem operasi |
20 | Melakukan perawatan PC | Menjelaskan langkah perawatan |
21 | Membuat desain awal jaringan | Menentukan keamanan media jaringan |
22 | Melakukan perawatan PC | Menjelaskan langkah perawatan |
10 February 2010
Kisi-kisi UN Teori Kejuruan TKJ 2009/2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
1. berikut ini yang termasuk perangkat input device adalah... a. Monitor b. Printer c. LCD Proyektor d. Mik...
-
Download buku kurikilum 2013 TKJ MM dan RPL TKJ Kelas XI - Sistem operasi jaringan 1 Kelas XI - Sistem operasi jaringan 2 Kelas XI - Ad...
-
Berikut adalah beberapa cara untuk mempengaruhi orang lain: Pujilah oang lain Memuji orang lain adalah cara yang cukup ampuh dalam mereb...
No comments:
Post a Comment